2017年にAmazonの法人・個人事業主向けの購買サイトとして、「Amazonビジネス」がオープンしました。
続いて、2018年10月に、Amazonビジネスのプライム会員制度として「Businessプライム」がスタートしました。
ここでは、「Amazonビジネス」のサービス内容や特長と「Businessプライム」がどのようなサービスで利用するメリットと会員制度を紹介します。
また、Businessプライム会員は、購買分析ダッシュボード機能を利用して購入実績を可視化し、コスト削減の機会を見つけやすくなるほか、購買コントロール機能により組織の購買活動を統制し時間を削減するためのルールの策定や、予算の最大活用も可能になります。
<Amazonのプレスリリースより>
<無料購買サイト>Amazonビジネスとは
会社の備品を買うため、社内での承認行為や、請求書払いに対応する必要がありますが、実はAmazonでも法人・個人事業主向けの「Amazonビジネス」というサービスがあります。
Amazonビジネスは、普通のAmazonに加えて、法人・個人事業主向けのサービスを追加した購買サイトです。
申し込みもほどんどAmazonの登録と変わりません。これまでのAmazonからアドレスや購買履歴を引き継ぐことも可能です。
Amazonビジネスの特長
![]() | Amazonの品ぞろえがパワーアップ ・ビジネス商材追加 (IT、清掃・オフィス用品、飲食店の消耗品) ・購買システムとの連携可能 |
![]() | 法人価格でコスト削減 ・ビジネス向け特別価格や数量割引 ・価格比較機能: 商品ページで複数の出品者の価格を比較 |
![]() | 請求書払いなど多用な決済方法 ・法人向けカードや請求書払いに対応 ・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・代金引換などにも対応 |
![]() | ワークフローの設定や権限の設定が可能 ・チームや組織単位で承認ルールの設定や、 支払い方法の共有が可能 ・経費処理の手間を削減 |
![]() | 購買・分析レポート機能 ・購入履歴が日時、氏名、金額、税金、送料、 部門など任意の項目で購買レポートを作成 ・購買実績の管理に利用可能。 |
![]() | Businessプライム(別料金) Amazonプライムのビジネス版 ・お急ぎ便:日時指定便が使い放題。 ・複数社員で利用:年会費3,900円から始まる 会員プラン。あらゆる企業規模に対応 詳細は次の章に。サイトはこちら |
アマゾンBusinessプライムのお得なサービスと会員制度
「Amazonビジネス」にも、一般のプライム会員と同じく「Businessプライム」という会員制度が始まりました。
アマゾンBusinessプライムの特長
ビジネスプライム会員の特長としては、以下になります。
無料の配送 | お急ぎ便、お届け日時指定便を無料で利用可能 |
特別取扱商品 手数料無料 | (サイズの大きな商品や重量の重い商品など) 一部特別取扱商品の取扱手数料が無料 |
購買分析 ダッシュボード | 購入実績を高度なグラフィックに視覚化することで、 データのダウンロードや分析に費やす時間を削減し、購買傾向を判断 (※一部会員除く) |
購買 コントロール | 管理者は、推奨する販売事業者や製品を特定し、制限することで、 自社の方針や推奨を購買者により明確に周知させることが可能 (※一部会員除く) |
会員限定先行 タイムセール | タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能 |
プライム 限定価格 | 一部の対象商品を、通常の価格よりも割引された プライム限定価格で購入可能 |
(購買分析・管理ツールはEssentialsプラン対象外)
詳しくはこちら
アマゾンBusinessプライムの会員
アカウント管理者がBusinessプライムに会員登録した場合、ビジネスアカウントのすべてのユーザーが、対象商品の無料お急ぎ便とお届け日時指定便を利用できます。
アマゾンBusinessプライムの会員資格と年会費
「Businessプライム」は、1年間の有料会員プログラムです。
「Amazonビジネス」のユーザーは、ビジネスアカウントに登録したユーザー数に基づき、以下の4つのプランで「Businessプライム会員」に登録することが可能です。
<会員プラン一覧>
会員プラン | 年会費(税抜) | 年会費(税込) | 最大ユーザー数 |
Essentials | 3,611円 | 3,900円 | 3ユーザー |
Small | 12,500円 | 13,500円 | 10ユーザー |
Medium | 35,000円 | 37,800円 | 100ユーザー |
Unlimited | 250,000円 | 270,000円 | 無制限 |
今なら30日間の無料体験ができます。「Businessプライム」を詳しく見てみる
Amazonビジネスの評判と導入企業
Businessプライムはまだ始まったばかりですが、2017年に始まった「Amazonビジネス」を導入した会社の評判・評価や使い方が参考になるので、いくつかまとめてみました。
企業名 | コメント・評価(一部抜粋) |
![]() | 請求書払い機能が大変に助かる。これまでは、クレジットカード 決済でしたので、事後処理に手間が掛かりました。請求書払いを 基本としながらも、 イレギュラー時にはクレジット決済も 選択できる点も、非常に利便性が高い |
![]() | 当初から、ERPとAmazonビジネスを繋げ、購買・経理業務の工数削減を 実現。同時に個人による量販店での立替購入をAmazonビジネスへ 集約する事により、購買プロセスの可視化及び内部統制も向上 |
![]() | 書籍や消耗品など幅広い商品の購買に利用。特に、承認フローの機能を 活用し、購買スピードおよび工数が約半分に。品揃えも充実しており、 ほぼ全ての購買調達が済み、月末に一括請求されるので請求書の数が 以前より30%減り、経理部門のコストも削減 |
ここに掲載したのは大手企業だけになりますが、個人事業主の方でも、アマゾン譲りの安い価格と速い配送は規模関係なく魅力的です。
それが一括請求になるのでいちいち1つ1つの領収書をまとめておかなくても...というズボラな人にはより、グッとくるのではないでしょうか。
アマゾンビジネスのページはこちらから
<おすすめ記事>